Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
Modelo | RKHF-330F | RKHF-450F | RKHF-450BF | RKHF-550F |
Haba ng paggupit ng paper bag (C) | 260-530mm (walang hawakan) | 260-530mm (walang hawakan) | 360-800mm (walang hawakan) | 360-800mm (walang hawakan) |
260-430mm(may hawakan) | 260-430mm(may hawakan) | 360-700mm(may hawakan) | 360-700mm(may hawakan) | |
Lapad ng paper bag (W) | 130-330mm (walang hawakan) | 180-450mm (walang hawakan) | 220-450mm (walang hawakan) | 220-550mm (walang hawakan) |
220-330mm(may hawakan) | 250-450mm(may hawakan | 250-450mm(may hawakan) | 250-550mm(may hawakan) | |
Lapad sa ibaba ng paper bag (H) | 70-180mm | 90-180mm | 100-250mm | 100-250mm |
Lapad ng roll ng papel | 430-1050mm | 570-1290mm | 670-1430mm | 670-1630mm |
Kapal ng papel | 60-160g/m2(walang hawakan) | 60-160g/m2(walang hawakan) | 60-160g/m2(walang hawakan) | 60-160g/m2(walang hawakan) |
80-160g/m2(may hawakan) | 80-160g/m2(may hawakan) | 90-160g/m2(may hawakan) | 90-160g/m2(may hawakan) | |
Max. bilis | 120-200pcs/min | 120-200pcs/min | 120-200pcs/min | 120-200pcs/min |
Flat na lapad ng hawakan | 12mm | 12mm/15mm(pumili ng isang sukat) | 12mm/15mm(pumili ng isang sukat) | 12/15mm(pumili ng isang sukat) |
Haba ng patch ng hawakan | 152mm | 190mm | 190mm | 190mm |
Hawakan ang lapad ng patch | 45mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Taas ng hawakan (may sheet) | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
kapangyarihan | 25KW | 25KW | 30KW | 30KW |
Dimensyon | L12000*W5400*H2600mm | L12000*W5600*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm |
Ang papel na gawa sa makina ay tumutukoy sa proseso ng paggawa ng mga bag ng papel gamit ang mga espesyal na kagamitan na idinisenyo upang lumikha ng pare-pareho at mataas na kalidad na mga bag. Ang makinang ginagamit para sa paggawa ng mga bag ay karaniwang may kasamang iba't ibang bahagi, gaya ng feeding unit, printing unit, cutting unit, paste unit, at delivery unit.
Gumagamit ang feeding unit ng mga paper roll bilang hilaw na materyal, na dumaraan sa yugto ng pag-imprenta kung saan ang iba't ibang disenyo, graphics, o mga teksto ay naka-print sa papel. Pagkatapos ng yugto ng pag-print, ang papel ay pinutol sa nais na laki at hugis ng cutting unit. Ang yunit ng pag-paste ay naglalagay ng pandikit sa mga gilid ng papel upang mabuo ang mga gilid at ibaba ng bag. Panghuli, pinagsama-sama ng unit ng paghahatid ang iba't ibang piraso ng bag at inihahatid ito palabas ng makina.
Ang mga papel na gawa sa makina ay nag-aalok ng ilang mga benepisyo, tulad ng kahusayan, bilis, at katumpakan, na tinitiyak na ang mga ginawang bag ay nakakatugon sa mga kinakailangang detalye at pamantayan. Ang paggamit ng makinarya ay nagpapababa sa gastos ng produksyon, na ginagawang mas abot-kaya ang mga bag para sa mga negosyo at mga mamimili. Bukod pa rito, binabawasan ng proseso ng paggawa ng mga bag sa pamamagitan ng mga makina ang pag-aaksaya at itinataguyod ang pagiging magiliw sa kapaligiran, na ginagawa itong perpektong pagpipilian para sa mga negosyong naghahanap ng mga napapanatiling opsyon.
Sa konklusyon, ang machine-made bags paper ay nagbibigay ng cost-effective at mahusay na solusyon para sa paggawa ng mga de-kalidad na bag sa maraming dami habang pinapanatili ang kalidad ng produkto. Ang proseso ay nagsasangkot ng ilang mga yugto, kabilang ang pagpapakain, pag-print, pagputol, pag-paste, at paghahatid. Ang paggamit ng mga makina sa paggawa ng mga bag ay nagsisiguro ng kaunting pag-aaksaya at nagtataguyod ng eco-friendly, na ginagawa itong isang popular na pagpipilian para sa mga negosyo at mga mamimili na gustong balansehin ang kalidad at pagpapanatili.
paano natin mapapanatili ang Full Automatic Paper Bag Machine
Upang mapanatili ang iyong Full Automatic Paper Bag Machine, kakailanganin mong regular na suriin at linisin ang makina. Dapat mo ring suriin kung may anumang pinsala o pagkasira sa makina. Kung makakita ka ng anumang pinsala, dapat mong ayusin o palitan ang mga bahagi sa lalong madaling panahon.
Modelo | RKHF-330F | RKHF-450F | RKHF-450BF | RKHF-550F |
Haba ng paggupit ng paper bag (C) | 260-530mm (walang hawakan) | 260-530mm (walang hawakan) | 360-800mm (walang hawakan) | 360-800mm (walang hawakan) |
260-430mm(may hawakan) | 260-430mm(may hawakan) | 360-700mm(may hawakan) | 360-700mm(may hawakan) | |
Lapad ng paper bag (W) | 130-330mm (walang hawakan) | 180-450mm (walang hawakan) | 220-450mm (walang hawakan) | 220-550mm (walang hawakan) |
220-330mm(may hawakan) | 250-450mm(may hawakan | 250-450mm(may hawakan) | 250-550mm(may hawakan) | |
Lapad sa ibaba ng paper bag (H) | 70-180mm | 90-180mm | 100-250mm | 100-250mm |
Lapad ng roll ng papel | 430-1050mm | 570-1290mm | 670-1430mm | 670-1630mm |
Kapal ng papel | 60-160g/m2(walang hawakan) | 60-160g/m2(walang hawakan) | 60-160g/m2(walang hawakan) | 60-160g/m2(walang hawakan) |
80-160g/m2(may hawakan) | 80-160g/m2(may hawakan) | 90-160g/m2(may hawakan) | 90-160g/m2(may hawakan) | |
Max. bilis | 120-200pcs/min | 120-200pcs/min | 120-200pcs/min | 120-200pcs/min |
Flat na lapad ng hawakan | 12mm | 12mm/15mm(pumili ng isang sukat) | 12mm/15mm(pumili ng isang sukat) | 12/15mm(pumili ng isang sukat) |
Haba ng patch ng hawakan | 152mm | 190mm | 190mm | 190mm |
Hawakan ang lapad ng patch | 45mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Taas ng hawakan (may sheet) | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
kapangyarihan | 25KW | 25KW | 30KW | 30KW |
Dimensyon | L12000*W5400*H2600mm | L12000*W5600*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm |
Ang papel na gawa sa makina ay tumutukoy sa proseso ng paggawa ng mga bag ng papel gamit ang mga espesyal na kagamitan na idinisenyo upang lumikha ng pare-pareho at mataas na kalidad na mga bag. Ang makinang ginagamit para sa paggawa ng mga bag ay karaniwang may kasamang iba't ibang bahagi, gaya ng feeding unit, printing unit, cutting unit, paste unit, at delivery unit.
Gumagamit ang feeding unit ng mga paper roll bilang hilaw na materyal, na dumaraan sa yugto ng pag-imprenta kung saan ang iba't ibang disenyo, graphics, o mga teksto ay naka-print sa papel. Pagkatapos ng yugto ng pag-print, ang papel ay pinutol sa nais na laki at hugis ng cutting unit. Ang yunit ng pag-paste ay naglalagay ng pandikit sa mga gilid ng papel upang mabuo ang mga gilid at ibaba ng bag. Panghuli, pinagsama-sama ng unit ng paghahatid ang iba't ibang piraso ng bag at inihahatid ito palabas ng makina.
Ang mga papel na gawa sa makina ay nag-aalok ng ilang mga benepisyo, tulad ng kahusayan, bilis, at katumpakan, na tinitiyak na ang mga ginawang bag ay nakakatugon sa mga kinakailangang detalye at pamantayan. Ang paggamit ng makinarya ay nagpapababa sa gastos ng produksyon, na ginagawang mas abot-kaya ang mga bag para sa mga negosyo at mga mamimili. Bukod pa rito, binabawasan ng proseso ng paggawa ng mga bag sa pamamagitan ng mga makina ang pag-aaksaya at itinataguyod ang pagiging magiliw sa kapaligiran, na ginagawa itong perpektong pagpipilian para sa mga negosyong naghahanap ng mga napapanatiling opsyon.
Sa konklusyon, ang machine-made bags paper ay nagbibigay ng cost-effective at mahusay na solusyon para sa paggawa ng mga de-kalidad na bag sa maraming dami habang pinapanatili ang kalidad ng produkto. Ang proseso ay nagsasangkot ng ilang mga yugto, kabilang ang pagpapakain, pag-print, pagputol, pag-paste, at paghahatid. Ang paggamit ng mga makina sa paggawa ng mga bag ay nagsisiguro ng kaunting pag-aaksaya at nagtataguyod ng eco-friendly, na ginagawa itong isang popular na pagpipilian para sa mga negosyo at mga mamimili na gustong balansehin ang kalidad at pagpapanatili.
paano natin mapapanatili ang Full Automatic Paper Bag Machine
Upang mapanatili ang iyong Full Automatic Paper Bag Machine, kakailanganin mong regular na suriin at linisin ang makina. Dapat mo ring suriin kung may anumang pinsala o pagkasira sa makina. Kung makakita ka ng anumang pinsala, dapat mong ayusin o palitan ang mga bahagi sa lalong madaling panahon.